Manyleb
| Manylebau Cebl Cyfansawdd Trydanol-Optegol | ||
| Amgylchedd gosod | Dan do | |
| Pecyn | Pecynnu hambwrdd cebl | |
| Amgylchedd gwaith | -20 gradd ~+70 gradd | |
| Lleithder gweithredu | 0% RH-95% RH | |
| Isafswm tymheredd gosod | -109C | |
| Tymheredd storio | -20 gradd ~+70 gradd | |
| Foltedd gweithredu graddedig (DC) | 48~56V | |
| Cerrynt gweithredu graddedig (DC) | 0.25 A | |
| gradd gwrth gloff | EC60332-1 | |
| Disgrifiad o strwythur a dimensiynau'r cebl cyfansawdd trydan optegol | ||
| Ffibr Optegol | Rhif craidd ffibr | 1 craidd |
| Gorchuddio | glas | |
| Casio Tyn | Diamedr | 0.6 mm |
| Deunydd | LSZ | |
| Atgyfnerthiad | Deunydd | Edau Aramid |
| Arweinydd | Deunydd | Copr noeth |
| Diamedr | 0.48(7*0.16mm) | |
| Nifer | 2 | |
| Gwain inswleiddio | Deunydd | PVC |
| Lliw | Electrod positif: coch; | |
| Electrod negyddol: glas; | ||
| Trwch | 0.3 mm | |
| Cyfansawdd-trydan optegol gwain allanol cebl |
Deunydd | LSZ |
| Lliw | gwyn | |
| Maint cebl cyfansawdd ffibr optegol | 1.8 mm × 3.0mm | |
| Hyd y cebl cyfansawdd ffibr optegol | 500 m/disg | |
| Pwysau cebl cyfansawdd ffibr optegol | 12kg/km | |
| Uchafswm Pellter Llwyth |
Pan fydd cebl cyfansawdd ffibr optegol y gefnffordd yn 20mlong, mae cebl cyfansawdd ffibr optegol y gangen yn cefnogi uchafswm o 80m | |
| Pan fo cebl cyfansawdd ffibr optegol y gefnffordd yn 2m o hyd, mae cebl cyfansawdd ffibr optegol y gangen yn cefnogi uchafswm o 150m | ||
| Dangosyddion perfformiad trydanol ceblau cyfansawdd optoelectroneg | ||
| Uchafswm ymwrthedd dargludydd | 140 (tymheredd: 20 gradd; uned: Q/km) | |
| Isafswm ymwrthedd inswleiddio | 0.0094 (tymheredd: 70 gradd; uned: MΩ/km) | |
| Profi foltedd | 1.5KV, AC 1 munud, na | |
| Dangosyddion perfformiad mecanyddol ceblau cyfansawdd optoelectroneg | ||
| Grym tynnol | 150/80 (tymor byr/hir, N) | |
| Malu | 2200/1100 (tymor byr/hir, N/100mm) | |
| Isafswm radiws plygu | 42/84 (statig / deinamig, mm) | |
| Manylebau Ffibr | ||
| Modd ffibr | Modd sengl | |
| Math o Ffibr | ITU G.657A2 | |
| Gwanhad mwyaf | 1310nm: 0.37dB/km | |
| gwerth | 1550nm: 0.23dB/km | |
| Optegol{0}}Safon Cebl Cyfansawdd Trydanol | ||
| Safon optegol | IEC60794,ITUG.657 | |
| Safonau Trydanol | GB/T5023.2, IEC61156-1-4 | |
| RoHS2.0 | Oes | |
| Manylebau cysylltydd optegol | ||
| Cysylltydd tyoe | SC/UPC | |
| Paru Maint Cebl Fiber Optic | Cebl Cyfansawdd ffotodrydanol: 1.8x4.2(mm) | |
| Maint cysylltydd | 8×8×45(H×W×L,mm) | |
| Defnydd | Dan do | |
| Colled Mewnosod(dB) | Gwerth cyfartalog: Llai na neu'n hafal i 0.25 | |
| Gwerth uchaf: Llai na neu'n hafal i 0.5 | ||
| Colled dychwelyd (dB) | isafswm gwerth: Yn fwy na neu'n hafal i 40 | |
| Tynnol | Llwyth: 40N | |
| Amser: 1 munud | ||
| Gwrth-fflam | UL94-VO | |
| Rhedegadwyedd | Cyfredol â sgôr 0.25A@48 ~ 56V | |
| Uchafswm cefnogaeth 0.5A@56V | ||
| ymwrthedd inswleiddio trydanol | Yn fwy na neu'n hafal i 500MQ (DC500V ar dymheredd ystafell) | |
| Pwysau canolig | Cerrynt gollyngiadau Llai na neu'n hafal i 0.5mA(1000V,1mun) | |
| Prawf Dargludedd | Dim cylched byr neu agored, tymheredd ystafell | |
| Ar-wrthiant | Rtest Llai na neu'n hafal i 30mΩ | |
| Cysylltydd optegol tymheredd gweithredu |
400 gradd ~{1}} gradd | |
| Lleithder gweithredu | <95%RH | |
| RoHS & REACH | Oes | |
Tagiau poblogaidd: cebl ffibr optegol cyfansawdd, Tsieina cebl ffibr optegol cyfansawdd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

