Mae ffibr -modd sengl-sengl yn addas ar gyfer senarios sy'n gofyn am drawsyrru pellter hir, megis canolfannau cyfathrebu o bell a data. Oherwydd ei bellter trawsyrru hir ac ansawdd trawsyrru uchel, mae ffibr sengl modd sengl yn cynnig manteision amlwg o ran cyfathrebu pellter hir.
Paramedr Technegol
| Model | Cyfradd Data | Pellter | Tonfedd | Laser | Tymheredd Gweithio | Derbyn Sensitifrwydd |
| SFP-1G-10LR-31A | 1.25Gbps | 10KM | 1310/1550nm | LC/SC |
0-70 gradd neu -40 ~ 85 gradd |
<=-24dBm |
| SFP-1G-10LR-55B | ||||||
| SFP-1G-20LR-31A | 1.25Gbps | 20KM | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24dBm | |
| SFP-1G-20LR-55B | ||||||
| SFP-10G-40ER-31A | 1.25Gbps | 40KM | 1310/1550nm | LC/SC | <=-24dBm | |
| SFP-1G-40ER-55B | ||||||
| SFP-1G-60ER-49A | 1.25Gbps | 60KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-25dBm | |
| SFP-1G-60ER-55B | ||||||
| SFP-1G-80ZR-49A | 1.25Gbps | 80KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-26dBm | |
| SFP-1G-80ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-100ZR-49A | 1.25Gbps | 100KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30dBm | |
| SFP-1G-100ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-120ZR-49A | 1.25Gbps | 120KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-30dBm | |
| SFP-1G-120ZR-55B | ||||||
| SFP-1G-160ZR-49A | 1.25Gbps | 160KM | 1490/1550nm | LC/SC | <=-33dBm | |
| SFP-1G-160ZR-55B |
Tagiau poblogaidd: 1g sfp modd sengl ffurflen lawn ar switsh, Tsieina 1g sfp modd sengl ffurflen lawn ar switsh gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

